| Hűtő teljesítmény | 3,5kW |
| Fűtő teljesítmény | 2,7kW |
| Energiaosztály (fűtés) | A+ |
| Energiaosztály (hűtés) | A++ |
| Szín | Fehér |
| Hűtőközeg | R32 |
| Kompresszor | inverteres |
| Szélesség (beltéri egység) | 792mm |
| Magasság (beltéri egység) | 292mm |
| Mélység (beltéri egység) | 201mm |
| Szélesség (kültéri egység) | 705mm |
| Magasság (kültéri egység) | 530mm |
| Mélység (kültéri egység) | 279mm |
| Súly (beltéri egység) | 7.5kg |
| Súly (kültéri egység) | 21kg |
| Igényelhető kedv. tarifa (H) | Igen |
| Hűtőteljesítmény (min./névl./max.) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Fűtési teljesítmény (min./névl./max.) | 1.0 / 3.8 / 4.2 kW |
| Energiafogyasztás - hűtés (Min./Nv./Max.) | 0.1 / 1.18 / 1.6 kW |
| Energiafogyasztás - fűtés (Min./Nv./Max.) | 0.3 / 1.10 / 1.6 kW |
| SCOP | 4.03 |
| Szezonálisan hatékony SEER hűtés | 6.19 |
| Javasolt maximális helységméret | 24 M2 |
| Hangnyomás – Hűtés (Magas / Névleges / Alacsony / Csendes) | 61 / - / - / -dB |
| Hangnyomás - fűtés (magas / névleges / alacsony / csendes) | 61 / - / - / -dB |
| Tápellátás (fázis/frekvencia/feszültség) | 1~/50/220-240 |
| Működési tartomány (hűtés) | 16 ~ 49 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 30 °C |
| Hűtőközeg csővezeték - Folyadék / Gáz | 6,35 / 9,52 mm (1/4" / 3/8") mm / hüvelyk |
Bruttó 159 990 Ft
Összehasonlítás
Kedvencekhez
Nyomtat




