| Névleges hűtőteljesítmény (kW) | 5,28 |
| Minimális hűtőteljesítmény (kW) | 3,39 |
| Maximális hűtőteljesítmény (kW) | 5,9 |
| A hűtés energiaosztálya | A++ |
| SEER együttható | 7 |
| Működési terület hűtéskor | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Becsült hűtési terhelés (W) | 5300 |
| Névleges bemenő hűtési teljesítmény (W) | 1550 |
| Névleges fűtőteljesítmény (kW) | 5,57 |
| Minimális fűtőteljesítmény (kW) | 3,1 |
| Maximális fűtőteljesítmény (kW) | 5,85 |
| Energiaosztályú fűtés | A+ |
| SCOP együttható | 4 |
| Munkaterület fűtés közben (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Becsült fűtési terhelés (W) | 4100 |
| Névleges fűtési teljesítmény (W) | 1500 |
| Légáramlás (ErP) (m3/h) | 730/500/420 |
| Páramentesítő kapacitás (L/h) | 1,8 |
| Zaj (dB(A)) - UJ | 43/33,5/28/23 |
| Hangerő normál körülmények között (dB) - UJ | 57≤ |
| A készülék méretei (mm) - UJ | 965 x 215 x 319 |
| Csomagolási méretek (mm) - UJ | 1045 x 305 x 410 képpont |
| Nettó / bruttó súly (kg) - UJ | 10,9/14,2 |
| Zaj (db(A)) - VJ | 55.5≤ |
| Hangerő normál körülmények között (dB) - VJ | ≤ 65 |
| Hűtőközeg | R32 |
| Konzolok távolsága (mm) | 511 |
| A készülék méretei (mm) - VJ | 805 x 330 x 554 |
| Csomagolási méretek (mm) - VJ | 915 x 370 x 615 |
| Nettó / Bruttó súly (kg) - VJ | 33,5/36,1 |
| A folyadékfázisú cső átmérője | 1/4" |
| A gázfáziscső átmérője | 1/2" |
| Max. csőhossz (m) | 30 |
| Max. Magasságkülönbség (m) | 20 |
| Előretöltött csőhossz (m) | 5 |
| Hűtőközeg (g/m) | 12 |
| Eszköz típusa | Fali osztott rendszer |
| Eszköz színe | Fehér |
Bruttó 271 780 Ft
Összehasonlítás
Kedvencekhez
Nyomtat