| Model | AUX-09CA | AUX-12CA | ||
| Hűtési teljesítmény átl.(min.-max) | [kW] | 2,70 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,65 – 4,10) | |
| Fűtési teljesítmény átl.(min.-max.) | [kW] | 3,30 (0,80 – 4,20) | 4,20 (0,93 – 4,20) | |
| Tápellátás | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Működési áramerősség | Hűtés | [A] | 3,70 (0,56 – 5,32) | 4,20 (0,56 – 5,80) |
| Fűtés | [A] | 4,00 (1,02 – 5,32) | 4,8 (1,50 – 6,30) | |
| Energiafogyasztás | Hűtés | [W] | 720 (100 – 1200) | 870 (130 – 1550) |
| Fűtési | [W] | 800 (200 – 1200) | 1060 (230 – 1300) | |
| Maximális áramfelvétel | [A] | 9 | 9 | |
| Maximális energiafogyasztás | [W] | 1600 | 1500 | |
| SEER /SCOP | – | 8,50 / 4,20 | 8,50 / 4,60 | |
| Energiaosztály | Hűtés | – | A+++ | A+++ |
| Fűtés | – | A+++ | A+++ | |
| Beltéri | AUX-09CA/I | AUX-12CA/I | ||
| Légáramlás | [m3/h] | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | |
| Akusztikai nyomás | [dB(A)] | 54 | 56 | |
| Beltéri egység méret: szé/mag/mély | [mm] | 774 x 299 x 202 | 834 x 299 x 202 | |
| Beltéri egység súlya | [kg] | 8 | 8 | |
| Kültéri egység | AUX-09CA/O | AUX-12CA/O | ||
| Hűtőközeg | Típus | – | R32 | R32 |
| Gyári töltet ( 5 m-ig) | [g] | 550 | 600 | |
| Kiegészítő hűtőközeg töltés | [g/m] | 15 | 15 | |
| Akusztikai nyomás | [dB(A)] | 61 | 62 | |
| Kültéri egység méret: szé/mag/mély | [mm] | 709 x 530 x 280 | 709 x 530 x 280 | |
| Kültéri egység súlya | [kg] | 22,5 | 24,5 | |
| Kültéri egység | Hűtés | [°C] | -10 | -10 |
| Fűtés | [°C] | -25 | -25 |
Bruttó 209 990 Ft
Nincs raktáron
Összehasonlítás
Kedvencekhez
Nyomtat